| Наименование услуг | Чел.час. |
|---|---|
| Аудит общий обязательный с выдачей по итогам аудиторского отчёта и заключения. | 3500 |
| Аудит общий инициативный с выдачей по итогам Отчёта | 3500 |
| Консультации по вопросам финансово‑хозяйственной деятельности, хозяйственного права, бухгалтерского учёта и налогообложения, разработка схем оптимизации с выдачей по итогам разъяснения | 3750 |
| Информационно‑правовое обслуживание по различным вопросам финансово‑хозяйственной деятельности, бухгалтерского учёта и налогообложения. | 3500 |
| Восстановление (воссоздание в электронном виде) регистров бухгалтерского учёта, налогового учёта с выдачей по итогам ОТЧЁТА. | 3225 |
| Постановка системы учёта с выдачей по итогам РЕКОМЕНДАЦИЙ о порядке организации системы учёта | 3225 |
| Автоматизация системы учёта с выдачей по итогам РУКОВОДСТВА пользователя программы | 3225 |
| Настройка и тестирование АРМ, серверов, сетей, а также сетевого ПО | 3225 |
| Ведение бухгалтерского учёта клиента | по договорённости |
| Услуги в отношении отчётности, подготовленной по стандартам МСФО | 5675 |
| Анализ хозяйственной деятельности | 4450 |
| Оценка материальных активов предприятия (зданий и сооружений, оборудования, транспортных средств, ...); | 3500 |
| Оценка нематериальных активов предприятия, объектов интеллектуальной собственности и авторского права; | 3500 |
| Оценка ценных бумаг (акций, векселей); | 3500 |
| Оценка бизнеса (действующего предприятия). | 3500 |
Цена за человеко-час
₽3500
Общая стоимость конкретных видов работ определяется путем умножения ставки на объем работ в часах. Объем работ по услуге Аудит определяется путем проведения бесплатной выездной экспертизы либо заочно.
Просто заполните Анкету-заявку и пришлите заполненную анкету нам на электронную почту rcons@bk.ru!
Ответственность компании застрахована. Цены действуют с 01.01.2026.